<dl id="dp335"><thead id="dp335"></thead></dl>
<menuitem id="dp335"><thead id="dp335"></thead></menuitem>
<b id="dp335"></b>
<p id="dp335"></p>

<p id="dp335"><thead id="dp335"><listing id="dp335"></listing></thead></p>

<menuitem id="dp335"><thead id="dp335"><mark id="dp335"></mark></thead></menuitem><menuitem id="dp335"></menuitem>
<menuitem id="dp335"></menuitem>

<nobr id="dp335"></nobr>
<menuitem id="dp335"><delect id="dp335"></delect></menuitem>

    <menuitem id="dp335"></menuitem>

      基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
      百嘉百瑞混合發起式 018148 2024-05-20 1.0518 1.0518 1.33% 12.68% 10.32% 5.18% 正常開放
      百嘉百盛混合 015056 2024-05-20 0.7331 0.7331 1.19% 11.23% 2.89% -26.69% 正常開放
      百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2024-05-20 1.0270 1.0993 0.08% 0.86% 2.03% 10.16% 暫停交易
      百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2024-05-20 1.0198 1.0348 0.07% 0.80% 1.91% 3.49% 暫停交易
      百嘉百興純債債券A 014259 2024-05-20 1.0557 1.0557 0.01% 0.55% 0.96% 5.57% 正常開放
      百嘉百興純債債券C 021322 2024-05-20 1.0557 1.0557 0.01% 0.10% 0.10% 0.10% 正常開放
      百嘉百順純債債券A 015106 2024-05-20 1.3008 2.6971 0.01% 0.06% 0.75% 173.78% 正常開放
      百嘉百順純債債券C 015107 2024-05-20 1.3057 2.7157 0.01% 0.01% 0.68% 175.23% 正常開放
      百嘉百益債券A 015543 2024-05-20 1.1442 1.5652 0.02% 0.92% 1.48% 57.59% 正常開放
      百嘉百益債券C 015544 2024-05-20 1.1452 1.5653 0.01% 0.85% 1.38% 57.72% 正常開放
      百嘉百盈純債債券 016765 2024-05-20 1.0421 1.0421 0.03% 1.12% 1.80% 4.21% 正常開放
      百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2024-05-20 1.0008 1.0008 0.01% -- -- 0.08% 正常開放
      百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2024-05-20 1.0006 1.0006 0.00% -- -- 0.06% 正常開放
      百嘉百臻利率債債券A 021262 2024-05-20 1.0005 1.0005 0.00% -- -- 0.05% 正常開放
      百嘉百臻利率債債券C 021263 2024-05-20 1.0006 1.0006 0.00% -- -- 0.06% 正常開放
      百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2024-05-20 1.0214 1.0214 0.01% 0.32% 0.54% 2.14% 正常開放
      清盤基金
      尹人香蕉久久99天天拍欧美_丁香婷婷综合久久来来去_狠狠色丁香婷婷综合久久小说_91精品国产91欠久久久久 无人区乱码1区2区3区 日韩午夜无码三区二区 拥有月亮的人(校园 1V1) 欧美大屌在线视频
      <dl id="dp335"><thead id="dp335"></thead></dl>
      <menuitem id="dp335"><thead id="dp335"></thead></menuitem>
      <b id="dp335"></b>
      <p id="dp335"></p>

      <p id="dp335"><thead id="dp335"><listing id="dp335"></listing></thead></p>

      <menuitem id="dp335"><thead id="dp335"><mark id="dp335"></mark></thead></menuitem><menuitem id="dp335"></menuitem>
      <menuitem id="dp335"></menuitem>

      <nobr id="dp335"></nobr>
      <menuitem id="dp335"><delect id="dp335"></delect></menuitem>

        <menuitem id="dp335"></menuitem>