<dl id="dp335"><thead id="dp335"></thead></dl>
<menuitem id="dp335"><thead id="dp335"></thead></menuitem>
<b id="dp335"></b>
<p id="dp335"></p>

<p id="dp335"><thead id="dp335"><listing id="dp335"></listing></thead></p>

<menuitem id="dp335"><thead id="dp335"><mark id="dp335"></mark></thead></menuitem><menuitem id="dp335"></menuitem>
<menuitem id="dp335"></menuitem>

<nobr id="dp335"></nobr>
<menuitem id="dp335"><delect id="dp335"></delect></menuitem>

    <menuitem id="dp335"></menuitem>

      當前位置: 首頁  > 基金產品
      • 全部基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
      百嘉百瑞混合發起式 018148 2024-09-06 0.8968 0.8968 -2.16% -10.84% -5.94% -10.32% 正常開放
      百嘉百盛混合 015056 2024-09-06 0.6250 0.6250 -2.08% -10.54% -12.28% -37.50% 正常開放
      百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2024-09-06 1.0510 1.1233 0.00% 1.59% 4.41% 12.73% 暫停交易
      百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2024-09-06 1.0419 1.0569 -0.02% 1.42% 4.12% 5.73% 暫停交易
      百嘉百興純債債券A 014259 2024-09-06 1.0605 1.0605 0.01% 0.36% 1.42% 6.05% 正常開放
      百嘉百興純債債券C 021322 2024-09-06 1.0605 1.0605 0.01% 0.36% 0.56% 0.56% 正常開放
      百嘉百順純債債券A 015106 2024-09-06 1.1921 2.7119 -0.01% 0.84% 1.96% 177.09% 正常開放
      百嘉百順純債債券C 015107 2024-09-06 1.1958 2.7298 -0.01% 0.79% 1.84% 178.38% 正常開放
      百嘉百益債券A 015543 2024-09-06 1.1564 1.5774 0.00% 0.74% 2.56% 59.27% 正常開放
      百嘉百益債券C 015544 2024-09-06 1.1566 1.5767 0.00% 0.68% 2.39% 59.29% 正常開放
      百嘉百盈純債債券 016765 2024-09-06 1.0502 1.0502 0.02% 0.55% 2.59% 5.02% 正常開放
      百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2024-09-06 1.0024 1.0024 0.01% 0.62% -- 0.24% 正常開放
      百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2024-09-06 1.0012 1.0012 0.01% 0.52% -- 0.12% 正常開放
      百嘉百臻利率債債券A 021262 2024-09-06 1.5059 1.5059 0.00% 50.53% -- 50.59% 正常開放
      百嘉百臻利率債債券C 021263 2024-09-06 1.5061 1.5061 0.00% 50.53% -- 50.61% 正常開放
      百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2024-09-06 1.0256 1.0256 0.00% 0.34% 0.95% 2.56% 正常開放
      尹人香蕉久久99天天拍欧美_丁香婷婷综合久久来来去_狠狠色丁香婷婷综合久久小说_91精品国产91欠久久久久
      <dl id="dp335"><thead id="dp335"></thead></dl>
      <menuitem id="dp335"><thead id="dp335"></thead></menuitem>
      <b id="dp335"></b>
      <p id="dp335"></p>

      <p id="dp335"><thead id="dp335"><listing id="dp335"></listing></thead></p>

      <menuitem id="dp335"><thead id="dp335"><mark id="dp335"></mark></thead></menuitem><menuitem id="dp335"></menuitem>
      <menuitem id="dp335"></menuitem>

      <nobr id="dp335"></nobr>
      <menuitem id="dp335"><delect id="dp335"></delect></menuitem>

        <menuitem id="dp335"></menuitem>